Schuljahr 2025/26
| Vorsitzende des Schulelternrates | ||
| 1. | Steffen Weiner | |
| Mitglieder des Schulelternrates / Klassenelternschaft | ||
| Klasse | Vorsitzende(r) | Stellvertreter(in) |
| 5a | Knippen, Daniela | Reichelt, Gina |
| 5b | Eilenberger, Patrick | Joost, Claudia |
| 5c | Mühlenbeck, Marcel | Schridde, Carsten |
| 5d | Knigge, Marcus | Heinrichs, Carina |
| 6a | Reinecke, Annabelle | Weber, Dennis |
| 6b | Herrmann, Andrea | Baars, Jessica |
| 6c | Zilling, Nadine | Hartmann, Daniel |
| 7a | Bratz, Sandra | Bark, Sandra |
| 7b | Meinert, Silke | Grüning, Inken |
| 7c | Helmke, Melanie | Hyss, Nicole |
| 8a | Schneider, Stefanie | Wolf, Yvonne-Janine |
| 8b | Stapelfeldt, Mareike | Funk, Maria |
| 8c | Pravemann, Maren | Schärling, Marcus |
| 9a | Meyerhof, Vanessa | Sander, Loreen |
| 9b | Degen, Nilgün | Weiner, Steffen |
| 9c | Lorenz-Gutowski, Jessica | Richter, Madlen |
| 10a | Gummert, Britta | Moos, Marion |
| 10b | Cwolek, Lukas | Opitz, Ann-Cathrin |
| 10c | Toske, Oliver | Sahli, Adel |
